¡Hazte Premium!
10,00 € de cashback por la compra de este producto
¡Les encanta!
Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
Battery Life |
150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use |
50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
Backlight Button | √ | √ | |||
Touch Screen Mode | √ | √ | |||
Altitude Mode | √ | √ | |||
Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
Extreme Durability | √ | ||||
Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
Diamond-Like Coating | √ |
Diseñado para rendir en todo tipo de terrenos, el Reloj GPS Coros Apex 2 Pro para actividades al aire libre está fabricado con tecnologías revolucionarias para tus objetivos más ambiciosos. Con un exterior aún más duradero, una antena GPS rediseñada para un rendimiento más potente, una experiencia de navegación mejorada, un sensor óptico de frecuencia cardiaca de última generación y una batería GPS de mayor duración, los relojes Apex 2 Pro son las herramientas de muñeca más potentes para guiar tu entrenamiento y seguir tus movimientos por la naturaleza. Prepárate para entrenar de forma más inteligente y llegar más
lejosUna pantalla de cristal de zafiro y un bisel de aleación de titanio de grado 5 protegen los componentes electrónicos del interior del Coros Apex 2 Pro. Mientras que el cristal de zafiro permanece prácticamente libre de arañazos, un nuevo revestimiento de PVD ofrece el doble de resistencia a los arañazos en el bisel en comparación con su predecesor. Lluvia, nieve, charcos, barro, lo que quieras. El Apex 2 Pro se mantiene seco en cualquier condición. Construido con una resistencia al agua de 5 ATM, este reloj también soporta presiones de hasta 50 m de profundidad.
Junto con la antena de un 50% más de rendimiento y el chipset GNSS All-Satellite, el Apex 2 Pro recibe señales de los cinco principales sistemas de satélites para obtener los datos más precisos. Además, el Apex 2 Pro incorpora la última tecnología de doble frecuencia para seguirte por los lugares más difíciles. El sistema de navegación altamente intuitivo de Coro te proporciona las herramientas que necesitas cuando exploras la naturaleza. Con los mapas topográficos y paisajísticos mundiales gratuitos y sin conexión, puedes acceder a información de navegación fundamental en los lugares más remotos. El dial digital del Coros Apex 2 Pro facilita el acercamiento y alejamiento del mapa, mientras que la pantalla táctil te permite arrastrar el mapa con el dedo
.Cuanto más precisos sean tus datos de frecuencia cardiaca, mejor información de entrenamiento tendrás. El flamante sensor óptico de frecuencia cardiaca para muñeca de Coro incorpora un sistema de 5 LED con 4 fotodetectores en una disposición personalizada, protegidos por una cubierta lisa y resistente a los arañazos. Con algoritmos avanzados de eliminación del ruido de la señal, tu Apex 2 Pro ofrece un nuevo nivel de precisión de la frecuencia cardiaca. Tanto si te mueves a toda velocidad por los cañones, como si coges el sueño en una tienda de campaña para recuperarte, los relojes Apex 2 Pro registran tu rendimiento sin perder el ritmo... literalmente
.Référence | COR-720092 |
Género |
Hombre Mujer |
Opiniones de clientes
Preguntas/Respuestas