¡Hazte Premium!
1 año de ventajas por 9.99€
¡Les encanta!
Nota : | |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
Con su construcción de aluminio Aero Track UltraLite, el cuadro Tk3 destaca por su excelente rigidez y durabilidad. La horquilla de fibra de carbono Aero Track UHC Performance es liviana, rígida y está lista para el día de la carrera. La Tk3 está completa y lista para montar, una bicicleta muy sensible y maniobrabilidad en la parte superior.
Cuadro | Felt Aero Track UltraLite custom butted aluminum, hydroform smooth welded construction, BSA threaded bottom bracket shell, horizontal dropouts with cast steel surfaces Shock: |
Horquilla | Felt Aero Track UHC Performance carbon fiber blades and dropouts, 1.125" aluminum steerer tube |
Cassette | 15T x 3/32" with lockring |
Pedalier | Felt Track, 48T x 3/32" chainring 144mm BCD, 43cm (650c): 155mm, 51 - 54cm: 165mm, 56cm: 167.5mm, 58 - 61cm: 170mm |
Eje de pedalier |
Sealed cartridge, BSA threaded, square taper axle, 68 x 110mm |
Ruedas | Felt TkR4, 19mm inner width, 30mm depth |
Cubiertas | Vittoria Zaffiro Slick, 700c x 23c; 43cm (650c): Vittoria Rubino III 650c x 23c |
Manillar | Felt TK:K1,Ø26.0mm, 43cm (650c): 75mm reach, 120mm drop, 360mm; Felt TKR-MSO, Ø31.8mm, 51cm: 360mm, 54 - 58cm: 390mm, 61cm: 420mm; Felt |
Puños de freno |
Felt Gel tape with Felt Bubble-Tech F-Wing bar end plugs |
Potencia | Felt SuperLite, ±7° rise, Ø26.0mm, 43cm (650c):80mm; Ø31.8mm, 51cm: 80mm, 54cm: 90mm, 56 - 61cm: 100mm |
Juego de dirección |
FSA IS-21 integrated, 1.125" sealed cartridge bearing with aluminum 9mm cone spacer, Felt top cap |
Sillín | Felt SuperLite; 43 (650c): Felt K:1 SuperLite |
Tija de sillín | Felt TkR, Ø27.2mm x 300mm |
Peso | 8.1 Kg |
Tamaño del cuadro (cm) | 43 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Ángulo de dirección (°) | 71.5 | 74 | 75 | 75 | 75 |
Ángulo del tubo del asiento (°) | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Tubo superior proyectado (mm) * | 475 | 515 | 540 | 560 | 580 |
Buje de dirección (mm) | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 |
Tubo de asiento proyectado (mm) ** | 430 | 510 | 540 | 560 | 580 |
BB desplazamiento eje (mm)* | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Cadena (mm) | 374 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Centro delantero (mm) | 543 | 547 | 550 | 569 | 589 |
Distancia entre ejes (mm) | 914 | 935 | 938 | 958 | 978 |
Longitud de la horquilla (mm) | 345 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Grupo | Fixie |
Opiniones de clientes
Preguntas/Respuestas