Incluido con la compra de este producto:
13,00 € de cashback + Premium gratis
El enlace a este producto ha sido copiado
¡Les encanta!
Incluido con la compra de este producto:
13,00 € de cashback + Premium gratis
13,00 € de descuento en cashback
Envío gratis
100 días para cambiar de opinión
2 meses de prueba gratis en Strava
Alltricks Premium gratis - 1 año
Todos tus pedidos de ciclismo, running y outdoor con ventajas Premium ilimitadas durante 1 año.
Ver másLa suscripción Premium no se renueva automáticamente, no se requiere ningún pago al final del 1 año.
¡Hazte Premium!
13,00 € de cashback por la compra de este producto
Por sólo 9.99€, disfruta de 1 año de ventajas.
Envíos gratis e ilimitados
Descuentos en cashback en miles de productos.
100 días para cambiar de opinión
Ventajas exclusivas
La suscripción Premium no se renueva automáticamente, no se requiere ningún pago al final del 1 año.
Incluido con la compra de este producto:
13,00 € de cashback + Premium gratis
13,00 € de descuento en cashback
Envío gratis
100 días para cambiar de opinión
2 meses de prueba gratis en Strava
Alltricks Premium gratis - 1 año
Todos tus pedidos de ciclismo, running y outdoor con ventajas Premium ilimitadas durante 1 año.
Ver másLa suscripción Premium no se renueva automáticamente, no se requiere ningún pago al final del 1 año.
Recoja su producto ahora en esta tienda
Envíe su producto a su domicilio o punto de recogida
Nota : | |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
El Chase Element siempre ha sido sinónimo de auténtico BMX de competición.
Utilizando la geometría ganadora de los cuadros ACT y RSP utilizados por el equipo Chase durante años, cuenta con un cuadro de aluminio 7005 con tubos hidroformados que incorpora el sistema de puntera trasera cerrada que permite una configuración más rígida a los frenos de disco y un pedalier Press Fit.
Con horquilla de carbono Answer, cockpit de 31,8 mm, frenos de disco hidráulicos, neumáticos Tioga FastR X, llantas Sun Ringlé y componentes Elevn, Excess e Insight, ¡la Chase Element es la bicicleta completa definitiva para la competición de BMX actual!
Marco | Chase Element Pro XXL 21,5'' Alu 7005 T6, Juego de dirección integrado 1-1/8'', Tensores integrados, Punteras cerradas |
Horquilla | Answer Dagger Carbono, Eje 10mm, Tubo de dirección 1-1/8" Alu |
Auriculares | Persecución integrada, cojinetes anulares |
Manillar | Elemento Chase 31,8 mm Cr-mo Altura 8,5", Anchura 28,5", 10° de barrido hacia atrás, 2° de barrido hacia arriba |
Puños | Insight C.O.G.S 145mm Lock-on |
Vástago | Elemento Chase 31,8mm 53mm Alu 6061 T6 |
Pedalier | Eje Press Fit 86/92 24mm, rodamientos sellados |
Plato | Insight Alu 44 dientes 4 puntos BCD 104mm, grosor 5mm |
Platos y bielas | Excess LSP 2 piezas 180mm Alu, 4 puntos BCD 104mm, insertos de pedal de acero |
Pedales | Plataforma Eje de nylon 9/16 |
Cadena | KMC Z1 estrecho 1/2 "x3/32 |
Piñón | 16 dientes |
Buje delantero | Pro, 36H, rodamientos sellados, eje de 10mm |
Buje trasero | Pro ISO, 36H, rodamientos sellados, eje de 10 mm, casete de acero, 3 trinquetes de triple enganche en 24 dientes internos |
Radio | 14 G |
Cabeza de radio | Acero 14Gx12mm |
Llantas | Sun Ringlé Envy 36H 20''x1,75'' sin superficie de frenado |
Neumáticos | Tioga FastR X 20''x1,75'' delante / 20''x1,60'' detrás |
Tubo interior | válvula Schrader de 20''x1,50''/1,75 |
Frenos | Hidráulico, disco de 120 mm, pastillas de resina compatibles con Shimano B01S, adaptador de bloqueo de disco |
Silla de montar | Elevn Pivotal PC |
Tija de sillín | Chase Pivotal aero 27.2x260mm alu |
Abrazadera del sillín | Chase aero 27,2mm QR alu |
Peso | 9.55 kg |
Talla | Experto | Pro | Pro XL | Pro XXL | Pro XXXL | Pro Crucero | Pro+ Crucero |
Tamaño de la rueda (pulgadas) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Tubo superior (mm) | 508 | 520.7 | 533.4 | 546.1 | 558.8 | 546.1 | 558.8 |
Manguito de cabeza (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Longitud de la base (mm) | 342.9 | 362 | 363.3 | 368.3 | 368.3 | 387.3 | 387.3 |
Ángulo de giro (°) | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 |
Ángulo del tubo del sillín (°) | 70 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 69.5 | 69.5 |
Altura del pedalier (mm) | 279.4 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 304.8 | 304.8 |
Esta bicicleta viene al 80% montada. El envío es gratis.. Le facilitamos este tutorial para finalizar el montaje de su bicicleta. |